Route 40/41 (Paradise-Magalia-Chico)
Scroll below to view current Route 40/41 schedules, maps, and an accessible version of the schedule.
Routes 40 & 41 serving Magalia and Paradise combined post Camp Fire: As of January 2019, these routes were combined to Route 40/41. Stops along both routes remain in service, per current schedules and maps. The routes are not expected to split in the future. Additiaonlly, the Coulter Way loop (see route map below) is now completed with the first run (6:35 a.m.) in Magalia, which may cause some time delays at subsequent stops along Skyway. Route 31, between Paradise and Oroville, is also not returning to service.
Click the following links to access a PDF copy of the Mon-Fri schedule / Saturday schedules / map / stops list.
Mon-Fri scheduleSaturday schedulesRoute MapStops list

Route 40/41 stop list
40 Paradise - Chico OUT
StopCode | Stop Name | Map & Next Bus Departure | Scheduled Departures | Cell Phone SMS Direct Link | OR SMS Information | Scheduled Departures (All Routes) | Google Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | Transit Center 2nd & Salem | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=398">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=398&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20398%2040" target="_blank" rel="noopener">398 40</a> | TEXT: 398 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=398">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.728424,-121.843100">GoogleMaps</a> |
173 | Broadway & 4th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=173">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=173&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20173%2040" target="_blank" rel="noopener">173 40</a> | TEXT: 173 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=173">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.728253,-121.839639">GoogleMaps</a> |
394 | Broadway & 7th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=394">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=394&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20394%2040" target="_blank" rel="noopener">394 40</a> | TEXT: 394 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=394">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.726500,-121.837627">GoogleMaps</a> |
396 | E 9th & Orient st | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=396">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=396&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20396%2040" target="_blank" rel="noopener">396 40</a> | TEXT: 396 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=396">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.727296,-121.832218">GoogleMaps</a> |
603 | Pine St & 9th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=603">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=603&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20603%2040" target="_blank" rel="noopener">603 40</a> | TEXT: 603 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=603">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.728491,-121.830173">GoogleMaps</a> |
439 | Mulberry St & 14th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=439">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=439&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20439%2040" target="_blank" rel="noopener">439 40</a> | TEXT: 439 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=439">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.724966,-121.827050">GoogleMaps</a> |
305 | Mulberry St & 18th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=305">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=305&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20305%2040" target="_blank" rel="noopener">305 40</a> | TEXT: 305 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=305">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.722841,-121.823212">GoogleMaps</a> |
622 | Mulberry St & 19th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=622">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=622&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20622%2040" target="_blank" rel="noopener">622 40</a> | TEXT: 622 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=622">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.722159,-121.822022">GoogleMaps</a> |
573 | E 20th St & Fair St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=573">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=573&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20573%2040" target="_blank" rel="noopener">573 40</a> | TEXT: 573 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=573">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.722531,-121.820389">GoogleMaps</a> |
570 | E 20th St & Franklin St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=570">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=570&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20570%2040" target="_blank" rel="noopener">570 40</a> | TEXT: 570 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=570">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.724133,-121.817680">GoogleMaps</a> |
527 | E 20th St & MLK | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=527">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=527&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20527%2040" target="_blank" rel="noopener">527 40</a> | TEXT: 527 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=527">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.724852,-121.812550">GoogleMaps</a> |
370 | E 20th St & Chico Mall | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=370">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=370&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20370%2040" target="_blank" rel="noopener">370 40</a> | TEXT: 370 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=370">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.727207,-121.804141">GoogleMaps</a> |
295 | Forest Ave & E 20th St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=295">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=295&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20295%2040" target="_blank" rel="noopener">295 40</a> | TEXT: 295 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=295">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.726639,-121.801612">GoogleMaps</a> |
296 | Forest Xfer (WalMart) | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=296">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=296&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20296%2040" target="_blank" rel="noopener">296 40</a> | TEXT: 296 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=296">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.722340,-121.801609">GoogleMaps</a> |
424 | Forest Ave at Butte College | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=424">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=424&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20424%2040" target="_blank" rel="noopener">424 40</a> | TEXT: 424 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=424">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.718431,-121.800853">GoogleMaps</a> |
198 | Notre Dame Blvd & Skyway | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=198">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=198&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20198%2040" target="_blank" rel="noopener">198 40</a> | TEXT: 198 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=198">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.716464,-121.795330">GoogleMaps</a> |
199 | Skyway & Zanella Way | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=199">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=199&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20199%2040" target="_blank" rel="noopener">199 40</a> | TEXT: 199 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=199">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.714833,-121.791706">GoogleMaps</a> |
441 | Skyway & Dominic Dr. | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=441">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=441&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20441%2040" target="_blank" rel="noopener">441 40</a> | TEXT: 441 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=441">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.713714,-121.787435">GoogleMaps</a> |
0 | Skyway & Princeton Wy | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=0">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=0&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%200%2040" target="_blank" rel="noopener">0 40</a> | TEXT: 0 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=0">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.746397,-121.644083">GoogleMaps</a> |
508 | Skyway & Neal Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=508">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=508&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20508%2040" target="_blank" rel="noopener">508 40</a> | TEXT: 508 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=508">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.746121,-121.638331">GoogleMaps</a> |
2 | Skyway across from Town Hall | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=2">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=2&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%202%2040" target="_blank" rel="noopener">2 40</a> | TEXT: 2 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=2">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.750355,-121.631918">GoogleMaps</a> |
4 | Skyway & Birch St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=4">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=4&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%204%2040" target="_blank" rel="noopener">4 40</a> | TEXT: 4 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=4">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.754664,-121.627802">GoogleMaps</a> |
445 | Almond & Birch | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=445">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=445&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20445%2040" target="_blank" rel="noopener">445 40</a> | TEXT: 445 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=445">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.754644,-121.624646">GoogleMaps</a> |
509 | Fir St & Skyway | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=509">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=509&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20509%2040" target="_blank" rel="noopener">509 40</a> | TEXT: 509 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=509">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.756333,-121.625910">GoogleMaps</a> |
5 | Skyway & Elliott Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=5">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=5&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%205%2040" target="_blank" rel="noopener">5 40</a> | TEXT: 5 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=5">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.759301,-121.623996">GoogleMaps</a> |
6 | Skyway & Luther Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=6">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=6&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%206%2040" target="_blank" rel="noopener">6 40</a> | TEXT: 6 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=6">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.761650,-121.622593">GoogleMaps</a> |
7 | Skyway & Lucky John Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=7">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=7&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%207%2040" target="_blank" rel="noopener">7 40</a> | TEXT: 7 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=7">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.765669,-121.616939">GoogleMaps</a> |
406 | Skyway & Maxwell Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=406">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=406&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20406%2040" target="_blank" rel="noopener">406 40</a> | TEXT: 406 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=406">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.767165,-121.613645">GoogleMaps</a> |
8 | Skyway & Billie Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=8">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=8&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%208%2040" target="_blank" rel="noopener">8 40</a> | TEXT: 8 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=8">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.770526,-121.612209">GoogleMaps</a> |
9 | Skyway & Wagstaff | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=9">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=9&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%209%2040" target="_blank" rel="noopener">9 40</a> | TEXT: 9 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=9">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.777509,-121.606384">GoogleMaps</a> |
510 | Wagstaff Rd & Harvey Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=510">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=510&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20510%2040" target="_blank" rel="noopener">510 40</a> | TEXT: 510 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=510">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.777621,-121.600446">GoogleMaps</a> |
10 | Clark & Wagstaff | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=10">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=10&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2010%2040" target="_blank" rel="noopener">10 40</a> | TEXT: 10 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=10">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.777159,-121.591141">GoogleMaps</a> |
531 | Clark Rd & Armstrong Pl | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=531">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=531&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20531%2040" target="_blank" rel="noopener">531 40</a> | TEXT: 531 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=531">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.773293,-121.594933">GoogleMaps</a> |
11 | Clark Rd & Billie Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=11">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=11&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2011%2040" target="_blank" rel="noopener">11 40</a> | TEXT: 11 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=11">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.770812,-121.597386">GoogleMaps</a> |
409 | Clark Rd & Elk Ln | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=409">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=409&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20409%2040" target="_blank" rel="noopener">409 40</a> | TEXT: 409 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=409">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.768036,-121.600075">GoogleMaps</a> |
515 | Clark Rd & Central Park Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=515">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=515&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20515%2040" target="_blank" rel="noopener">515 40</a> | TEXT: 515 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=515">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.765111,-121.602847">GoogleMaps</a> |
12 | Clark Rd & Maple Park Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=12">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=12&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2012%2040" target="_blank" rel="noopener">12 40</a> | TEXT: 12 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=12">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.761401,-121.605462">GoogleMaps</a> |
13 | Clark Rd & Shadowbrook Wy | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=13">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=13&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2013%2040" target="_blank" rel="noopener">13 40</a> | TEXT: 13 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=13">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.757704,-121.607064">GoogleMaps</a> |
14 | Clark & Pearson | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=14">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=14&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2014%2040" target="_blank" rel="noopener">14 40</a> | TEXT: 14 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=14">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752399,-121.607777">GoogleMaps</a> |
411 | Pearson Rd & Churchill | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=411">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=411&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20411%2040" target="_blank" rel="noopener">411 40</a> | TEXT: 411 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=411">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752244,-121.612883">GoogleMaps</a> |
15 | Pearson Rd & Chapel Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=15">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=15&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2015%2040" target="_blank" rel="noopener">15 40</a> | TEXT: 15 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=15">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752232,-121.616187">GoogleMaps</a> |
16 | Pearson Rd & Black Olive Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=16">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=16&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2016%2040" target="_blank" rel="noopener">16 40</a> | TEXT: 16 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=16">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752370,-121.624367">GoogleMaps</a> |
445 | Almond & Birch | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=OUT&stopCode=445">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=445&routeNumber=40&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20445%2040" target="_blank" rel="noopener">445 40</a> | TEXT: 445 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=445">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.754644,-121.624646">GoogleMaps</a> |
40 Paradise - Chico IN
StopCode | Stop Name | Map & Next Bus Departure | Scheduled Departures | Cell Phone SMS Direct Link | OR SMS Information | Scheduled Departures (All Routes) | Google Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | Almond & Birch | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=IN&stopCode=445">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=445&routeNumber=40&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20445%2040" target="_blank" rel="noopener">445 40</a> | TEXT: 445 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=445">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.754644,-121.624646">GoogleMaps</a> |
513 | Black Olive Dr & Pearson Rd | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=IN&stopCode=513">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=513&routeNumber=40&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20513%2040" target="_blank" rel="noopener">513 40</a> | TEXT: 513 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=513">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752468,-121.624446">GoogleMaps</a> |
405 | Pearson Rd & Sierra Park Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=IN&stopCode=405">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=405&routeNumber=40&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20405%2040" target="_blank" rel="noopener">405 40</a> | TEXT: 405 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=405">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752227,-121.624015">GoogleMaps</a> |
410 | Pearson Rd & Mallan Lane | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=IN&stopCode=410">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=410&routeNumber=40&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20410%2040" target="_blank" rel="noopener">410 40</a> | TEXT: 410 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=410">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752173,-121.616189">GoogleMaps</a> |
412 | Pearson Rd & Recreation Dr | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=IN&stopCode=412">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=412&routeNumber=40&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20412%2040" target="_blank" rel="noopener">412 40</a> | TEXT: 412 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=412">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752187,-121.613754">GoogleMaps</a> |
17 | Clark & Pearson | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=40&directionName=IN&stopCode=17">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=17&routeNumber=40&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%2017%2040" target="_blank" rel="noopener">17 40</a> | TEXT: 17 40 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=17">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752393,-121.607709">GoogleMaps</a> |
