Route 16 (Esplanade/SR99)
Click here to view or download pdf versions of the schedule / Chico map / stops
Please scroll to the bottom of the page for an accessible version of the schedule.
Note: As of 12/11/24, Stop #400 at Esplanade & Memorial in front of Bidwell Mansion serving Routes 15 & 16 will no longer be served until further notice.
Shaded trips do not operate on Saturday
Route 16 Stops
16 Esplanade/SR99 OUT
StopCode | Stop Name | Map & Next Bus Departure | Scheduled Departures | Cell Phone SMS Direct Link | OR SMS Information | Scheduled Departures (All Routes) | Google Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
397.0 | Transit Center 2nd & Salem | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=397">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=397&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20397%2016" target="_blank" rel="noopener">397 16</a> | TEXT: 397 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=397">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.728747,-121.842667">GoogleMaps</a> |
330.0 | Esplanade & 1st St | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=330">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=330&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20330%2016" target="_blank" rel="noopener">330 16</a> | TEXT: 330 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=330">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.731273,-121.841381">GoogleMaps</a> |
115.0 | Esplanade & Memorial | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=115">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=115&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20115%2016" target="_blank" rel="noopener">115 16</a> | TEXT: 115 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=115">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.733733,-121.842470">GoogleMaps</a> |
116.0 | Esplanade & Washington | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=116">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=116&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20116%2016" target="_blank" rel="noopener">116 16</a> | TEXT: 116 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=116">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.736591,-121.844514">GoogleMaps</a> |
117.0 | Esplanade & 2nd Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=117">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=117&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20117%2016" target="_blank" rel="noopener">117 16</a> | TEXT: 117 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=117">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.739328,-121.846543">GoogleMaps</a> |
118.0 | Esplanade & 5th Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=118">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=118&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20118%2016" target="_blank" rel="noopener">118 16</a> | TEXT: 118 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=118">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.742415,-121.848772">GoogleMaps</a> |
119.0 | Esplanade & 7th Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=119">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=119&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20119%2016" target="_blank" rel="noopener">119 16</a> | TEXT: 119 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=119">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.744572,-121.850309">GoogleMaps</a> |
120.0 | Esplanade & 9th Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=120">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=120&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20120%2016" target="_blank" rel="noopener">120 16</a> | TEXT: 120 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=120">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.746728,-121.851862">GoogleMaps</a> |
122.0 | Cohasset Rd & Esplanade | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=122">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=122&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20122%2016" target="_blank" rel="noopener">122 16</a> | TEXT: 122 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=122">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.750859,-121.854974">GoogleMaps</a> |
123.0 | Cohasset Rd & Parmac | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=123">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=123&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20123%2016" target="_blank" rel="noopener">123 16</a> | TEXT: 123 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=123">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.751657,-121.851556">GoogleMaps</a> |
182.0 | Rio Lindo Ave & Cohasset | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=182">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=182&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20182%2016" target="_blank" rel="noopener">182 16</a> | TEXT: 182 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=182">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.753357,-121.847646">GoogleMaps</a> |
183.0 | Rio Lindo & Parmac | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=183">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=183&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20183%2016" target="_blank" rel="noopener">183 16</a> | TEXT: 183 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=183">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.755454,-121.849417">GoogleMaps</a> |
184.0 | Rio Lindo Ave & bike path | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=184">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=184&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20184%2016" target="_blank" rel="noopener">184 16</a> | TEXT: 184 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=184">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.755774,-121.851969">GoogleMaps</a> |
185.0 | Rio Lindo Ave & Porter | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=185">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=185&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20185%2016" target="_blank" rel="noopener">185 16</a> | TEXT: 185 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=185">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.754166,-121.854714">GoogleMaps</a> |
379.0 | Esplanade & Rio Lindo Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=379">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=379&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20379%2016" target="_blank" rel="noopener">379 16</a> | TEXT: 379 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=379">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752664,-121.857310">GoogleMaps</a> |
186.0 | Esplanade & White Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=186">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=186&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20186%2016" target="_blank" rel="noopener">186 16</a> | TEXT: 186 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=186">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.755653,-121.860221">GoogleMaps</a> |
187.0 | Esplanade & East Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=187">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=187&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20187%2016" target="_blank" rel="noopener">187 16</a> | TEXT: 187 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=187">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.757425,-121.862011">GoogleMaps</a> |
124.0 | Esplanade & Henshaw Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=124">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=124&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20124%2016" target="_blank" rel="noopener">124 16</a> | TEXT: 124 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=124">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.760465,-121.865050">GoogleMaps</a> |
331.0 | Esplanade & Shasta | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=331">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=331&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20331%2016" target="_blank" rel="noopener">331 16</a> | TEXT: 331 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=331">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.764226,-121.868825">GoogleMaps</a> |
332.0 | Esplanade at Cavalier Bike Path | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=332">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=332&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20332%2016" target="_blank" rel="noopener">332 16</a> | TEXT: 332 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=332">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.765599,-121.870203">GoogleMaps</a> |
576.0 | Esplanade at Mt. View Mobile Home Park | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=576">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=576&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20576%2016" target="_blank" rel="noopener">576 16</a> | TEXT: 576 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=576">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.769357,-121.873976">GoogleMaps</a> |
333.0 | Esplanade & Eaton | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=333">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=333&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20333%2016" target="_blank" rel="noopener">333 16</a> | TEXT: 333 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=333">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.771131,-121.875760">GoogleMaps</a> |
334.0 | Esplanade & Tonea | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=334">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=334&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20334%2016" target="_blank" rel="noopener">334 16</a> | TEXT: 334 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=334">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.774955,-121.879590">GoogleMaps</a> |
607.0 | Esplanade at DeGarmo Park | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=607">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=607&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20607%2016" target="_blank" rel="noopener">607 16</a> | TEXT: 607 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=607">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.777546,-121.882183">GoogleMaps</a> |
335.0 | Esplanade at Shasta School | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=335">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=335&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20335%2016" target="_blank" rel="noopener">335 16</a> | TEXT: 335 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=335">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.779540,-121.884216">GoogleMaps</a> |
336.0 | Esplanade & Valley Ct | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=336">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=336&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20336%2016" target="_blank" rel="noopener">336 16</a> | TEXT: 336 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=336">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.781585,-121.886530">GoogleMaps</a> |
337.0 | Esplanade & Hwy 99 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=OUT&stopCode=337">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=337&routeNumber=16&directionname=OUT">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20337%2016" target="_blank" rel="noopener">337 16</a> | TEXT: 337 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=337">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.792896,-121.898692">GoogleMaps</a> |
16 Esplanade/SR99 IN
StopCode | Stop Name | Map & Next Bus Departure | Scheduled Departures | Cell Phone SMS Direct Link | OR SMS Information | Scheduled Departures (All Routes) | Google Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
337.0 | Esplanade & Hwy 99 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=337">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=337&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20337%2016" target="_blank" rel="noopener">337 16</a> | TEXT: 337 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=337">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.792896,-121.898692">GoogleMaps</a> |
577.0 | Garner Ln & SR 99 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=577">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=577&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20577%2016" target="_blank" rel="noopener">577 16</a> | TEXT: 577 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=577">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.790207,-121.891636">GoogleMaps</a> |
518.0 | Garner Ln & Esplanade | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=518">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=518&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20518%2016" target="_blank" rel="noopener">518 16</a> | TEXT: 518 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=518">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.785835,-121.891034">GoogleMaps</a> |
338.0 | Esplanade & Nord | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=338">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=338&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20338%2016" target="_blank" rel="noopener">338 16</a> | TEXT: 338 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=338">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.781079,-121.886007">GoogleMaps</a> |
339.0 | Esplanade & Nord | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=339">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=339&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20339%2016" target="_blank" rel="noopener">339 16</a> | TEXT: 339 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=339">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.779741,-121.884493">GoogleMaps</a> |
608.0 | Esplanade at DeGarmo Park | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=608">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=608&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20608%2016" target="_blank" rel="noopener">608 16</a> | TEXT: 608 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=608">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.777205,-121.881906">GoogleMaps</a> |
340.0 | Esplanade & Eaton | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=340">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=340&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20340%2016" target="_blank" rel="noopener">340 16</a> | TEXT: 340 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=340">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.772900,-121.877560">GoogleMaps</a> |
341.0 | Esplanade & Yellowstone | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=341">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=341&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20341%2016" target="_blank" rel="noopener">341 16</a> | TEXT: 341 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=341">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.770412,-121.875096">GoogleMaps</a> |
342.0 | Esplanade & Shasta | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=342">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=342&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20342%2016" target="_blank" rel="noopener">342 16</a> | TEXT: 342 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=342">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.764747,-121.869406">GoogleMaps</a> |
141.0 | Esplanade & Lassen | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=141">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=141&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20141%2016" target="_blank" rel="noopener">141 16</a> | TEXT: 141 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=141">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.759988,-121.864638">GoogleMaps</a> |
142.0 | Esplanade & East | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=142">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=142&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20142%2016" target="_blank" rel="noopener">142 16</a> | TEXT: 142 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=142">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.757247,-121.861884">GoogleMaps</a> |
143.0 | Esplanade & East | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=143">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=143&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20143%2016" target="_blank" rel="noopener">143 16</a> | TEXT: 143 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=143">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.756349,-121.860978">GoogleMaps</a> |
144.0 | Esplanade & Mission Ranch | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=144">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=144&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20144%2016" target="_blank" rel="noopener">144 16</a> | TEXT: 144 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=144">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.753776,-121.858489">GoogleMaps</a> |
145.0 | Rio Lindo Ave & Esplanade | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=145">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=145&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20145%2016" target="_blank" rel="noopener">145 16</a> | TEXT: 145 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=145">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752938,-121.856698">GoogleMaps</a> |
146.0 | Rio Lindo Ave & Porter | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=146">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=146&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20146%2016" target="_blank" rel="noopener">146 16</a> | TEXT: 146 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=146">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.753977,-121.854895">GoogleMaps</a> |
147.0 | Rio Lindo & Parmac | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=147">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=147&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20147%2016" target="_blank" rel="noopener">147 16</a> | TEXT: 147 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=147">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.755395,-121.849440">GoogleMaps</a> |
148.0 | Rio Lindo Ave & Cohasset | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=148">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=148&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20148%2016" target="_blank" rel="noopener">148 16</a> | TEXT: 148 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=148">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.753777,-121.848007">GoogleMaps</a> |
149.0 | Cohasset Rd & Rio Lindo Ave | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=149">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=149&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20149%2016" target="_blank" rel="noopener">149 16</a> | TEXT: 149 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=149">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.752211,-121.847089">GoogleMaps</a> |
188.0 | Cohasset Rd & Parmac | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=188">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=188&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20188%2016" target="_blank" rel="noopener">188 16</a> | TEXT: 188 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=188">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.751684,-121.851525">GoogleMaps</a> |
189.0 | Esplanade & Cohasset | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/RouteMap?routenumber=16&directionName=IN&stopCode=189">Next Bus</a> | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=189&routeNumber=16&directionname=IN">Schedule</a> | <a href="sms:5309245354?&body=%20189%2016" target="_blank" rel="noopener">189 16</a> | TEXT: 189 16 TO: 5309245354 | <a href="https://planmyride.blinetransit.com/Schedule?stopCode=189">Schedule (All Routes)</a> | <a href="http://maps.google.com/?q=39.750123,-121.854899">GoogleMaps</a> |
